Сцена собрана в ArcGIS Pro 3.7 (3D Analyst) из тех же 157 тел, что и в three.js-вьюере: 31 элемент дома по этажам и 126 соседей из OpenStreetMap, всё в проекции WGS84 / UTM 36N.
Объединённый контур теней всех зданий на выбранный час. Контур дома - оранжевый, соседи - серые, точки контроля - красные. Север сверху.
Растр на плоскости 0,5 м над полом каждого этажа: из скольких 10-минутных интервалов окна 07:00-18:00 точка видела солнце. Внутри контура дома значения на этажах не имеют смысла (плоскость проходит сквозь корпус), смотреть на веранды по торцам и на roof garden на крыше.
| Точка (1 м над полом) | 21 дек, three.js/Python, ч | 21 дек, ArcGIS, ч* | 21 июн, Python, ч | 21 июн, ArcGIS, ч* | окна солнца 21 дек (Python) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 веранда (СЗ торец, сторона СВ) | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 15:40-16:30 |
| 102 веранда (СЗ торец, сторона ЮЗ) | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 15:40-16:30 |
| 102 окно гостиной (фасад ЮЗ) | 3.2 | 4.3 | 7.8 | 5.8 | 09:10-12:20 |
| 101 окно гостиной (фасад СВ) | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 08:00-09:20 |
| 103 веранда (ЮВ торец) | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 13:20-16:20 |
| 104 окно спальни (фасад СВ) | 1.3 | 2.7 | 6.2 | 5.3 | 08:10-09:30 |
| 201 веранда (СЗ торец, сторона СВ) | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 2.3 | 15:40-16:40 |
| 202 веранда (СЗ торец, сторона ЮЗ) | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 14:00-14:30, 15:30-16:40 |
| 202 окно гостиной (фасад ЮЗ) | 4.7 | 5.7 | 8.0 | 6.0 | 09:10-13:50 |
| 201 окно гостиной (фасад СВ) | 2.3 | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 07:00-09:20 |
| 203 веранда (ЮВ торец) | 5.3 | 6.3 | 4.3 | 3.2 | 11:20-16:40 |
| 204 окно спальни (фасад СВ) | 2.5 | 4.0 | 6.7 | 5.3 | 07:00-09:30 |
| 301 веранда (СЗ торец, сторона СВ) | 1.0 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 15:40-16:40 |
| 302 веранда (СЗ торец, сторона ЮЗ) | 2.7 | 3.8 | 4.0 | 2.0 | 14:00-16:40 |
| 302 окно гостиной (фасад ЮЗ) | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 6.3 | 09:10-15:40 |
| 301 окно гостиной (фасад СВ) | 2.3 | 3.7 | 7.2 | 5.5 | 07:00-09:20 |
| 303 веранда (ЮВ торец) | 8.2 | 9.2 | 4.5 | 3.2 | 08:30-16:40 |
| 304 окно спальни (фасад СВ) | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 07:00-09:30 |
| Roof garden 301 (СЗ, сторона СВ) | 7.3 | 8.0 | 14.3 | 11.0 | 09:20-16:40 |
| Roof garden 302 (СЗ, сторона ЮЗ) | 7.3 | 7.8 | 14.3 | 11.0 | 09:20-16:40 |
* ArcGIS Sun Shadow Frequency считает на плоскости 0,5 м над полом в окне 07:00-18:00 с шагом 10 мин; интервалы до восхода и после заката засчитываются как «без тени», поэтому зимой его цифры примерно на 1,2 ч выше. Python/three.js - луч из точки на 1 м над полом за весь световой день с шагом 10 мин. Ранжировка точек совпадает.
Пакеты слоёв сцены (.slpk, WGS84): открываются в ArcGIS Pro (Add Data → Scene Layer Package) и в ArcGIS Earth (Add Data → файл). Объёмы теней даны на 09:00, 12:00, 15:00 21 декабря и одним пакетом на все часы.
Исходная база: EdgeSun.gdb - multipatch scene (поля pname/kind/z0/z1), выборки edge_building / neighbours / solids, точки targets, объёмы shadow_volumes_dec21/mar21/jun21 (поле DATE_TIME, шаг 1 ч, 07:00-18:00), растры shadow_hours_<L1|L2|L3|roof>_<dec21|jun21>. В ArcGIS Pro: New Local Scene → добавить слои → у shadow_volumes включить время по DATE_TIME → Scene Properties → Illumination задать дату и время и включить тени.
Import 3D Files (multipatch) → атрибуты из CSV.Sun Shadow Volume: 07:00-18:00 по часам, зона GTB Standard Time с учётом летнего времени.Sun Shadow Frequency: основание - плоский растр на уровне пола + 0,5 м, ячейка 0,5 м, шаг 10 минут.